Raggiungi quota circolari
Misure interne | Imballo | Peso | Spessore |
diametro 60x5(h) cm | 5 pz/pallet | 13 kg | 4.5 cm |
diametro 60x10(h) cm | 5 pz/pallet | 25 kg | 4.5 cm |
diametro 60x20(h) cm | 5 pz/pallet | 50 kg | 4.5 cm |
diametro 80x10(h) cm | 5 pz/pallet | 34 kg | 5 cm |
diametro 80x20(h) cm | 5 pz/pallet | 70 kg | 4.5 cm |
diametro 80x50(h) cm | 5 pz/pallet | 147 kg | 5 cm |
diametro 100x10(h) cm | 5 pz/pallet | 50 kg | 5 cm |
diametro 100x20(h) cm | 5 pz/pallet | 90 kg | 5 cm |
diametro 100x50(h) cm | sfuso | 210 kg | 5 cm |
diametro 125x20(h) cm | sfuso | - | 5.5 cm |
diametro 125x50(h) cm | sfuso | 300 kg | 5.5 cm |
diametro 150x50(h) cm | sfuso | 375 kg | 6.5 cm |
diametro 200x50(h) cm | sfuso | 990 kg | 7 cm |
Gli elementi raggiungi quota rappresentano un utile accessorio per il completamento delle camere d'ispezione. In particolare offrono il vantaggio di poter raggiungere quote del terreno con estrema facilità ed a costi contenuti. Sono prodotti in cemento vibrato e vengono proposti con altezze variabili, personalizzabili su commessa: adattabili a qualsiasi tipo di soletta stradale.
Se ti interessano i raggiungi quota, potresti essere interessato anche ai nostri coperchi circolari.