Fosse biologiche
Misure interne | Peso | Spessore |
diametro 80x100 completa | 483 kg | 4 cm |
diametro 100x100 completa | 700 kg | 4.5 cm |
diametro 125x100 completa | 1290 kg | 6 cm |
Misure interne componenti singoli | Peso | Spessore |
fondo Ø diametro 80x50 cm | 203 kg | 4 cm |
superiore E/U Ø diametro 80x50 cm | 200 kg | 4 cm |
superiore c/piastra Ø diametro 80x50 cm | 190 kg | 4 cm |
coperchio Ø diametro 80 cm | 90 kg | 6 cm |
coperchio Ø diametro 80 cm rinforzato | 171 kg | 12 cm |
raggiungi quota Ø diametro 80x20 cm | 70 kg | 4.5 cm |
raggiungi quota Ø diametro 80x50 cm | 147 kg | 5 cm |
fondo diametro 100x50 cm | 282 kg | 4.5 cm |
superriore E/U Ø diametro 100x50 cm | 268 kg | 4.5 cm |
Superiore c/piastra Ø diametro 100x50 cm | 260 kg | 4.5 cm |
coperchio Ø diametro 100 cm | 150 kg | 8 cm |
coperchio Ø diametro 100 cm rinforzato | 360 kg | 16 cm |
raggiungi quota Ø diametro 100x20 cm | 90 kg | 5 cm |
raggiungi quota Ø diametro 100x50 cm | 210 kg | 5 cm |
botole coperchio grandi o piccole | ||
fondo Ø diametro 125x50 cm | 600 kg | 6 cm |
superiore E/U Ø diametro 125x50 cm | 400 kg | 6 cm |
coperchio Ø diametro 125 cm | 290 kg | 9 cm |
La fossa biologica, utilizzata comunemente nei cantieri edili, è una struttura (solitamente) in cemento armato prefabbricato, ove si raccolgono tutti gli scarti dell'impianto idraulico di un edificio, in particolare le deiezioni provenienti dalle toilette, prima di giungere nell'impianto fognario urbano.
La fossa biologica è collegata alle abitazioni tramite tubi e raccordi, solitamente pozzetti. Nella maggior parte dei casi è divisa in una, due o più camere, dove si accumulano gli scarti nelle diverse fasi di macerazione. In questa fossa l'attività biologica svolta dai batteri favorisce una pre-depurazione degli scarichi, liquefacendo e trasformando le masse solide prima dell'eventuale passaggio nelle fogne cittadine.