Coperchi acquedotto
Descrizione (misure interne pozzetto | Pz (pallet) | Peso (kg) | Spessore (cm) |
50x50 con foro | 32 | 39 | 5 |
5050 + ghisa | 32 | 40 | 5 |
50x50 con foro | 20 | 60 | 10 |
50x50 + ghisa | 20 | 61 | 10 |
60x60 con foro | 20 | 54 | 5 |
60x60 + ghisa | 20 | 55 | 5 |
60x60 con foro | 145 | 12 | |
60x60 + ghisa | 146 | 12 | |
70x40 con foro | 48 | 5 | |
70x40 + ghisa | 49 | 5 | |
botola in ghisa |