COPERCHI CIRCOLARI
| Descrizione (misure int.) | descrizione (misure est.) | Pz (pallet) | Peso (kg) | Spessore (cm) |
| diametro 60 | diam. 68 | sfuso | 35 | 6 |
| diametro 80 | diam. 89 | sfuso | 90 | 6.5 |
| diametro 100 | diam. 110 | sfuso | 150 | 8 |
| diametro 110 | diam. 120 | sfuso | 188 | 8 |
| diametro 125 | diam. 135 | sfuso | 290 | 9 |
| diametro 150 | diam. 161 | sfuso | 495 | 12 |
| diametro 200 | sfuso | 1280 | 13 |
| Descrizione (misure int.) | Descrizione (misure est.) | Pz (pallet) | Peso (kg) | Spessore (cm) |
| diametro 60 rinforzato | diam. 71 | sfuso | 11 | |
| diametro 80 rinforzato | diam. 91 | sfuso | 171 | 12 |
| diametro 100 rinforzato | diam. 112 | sfuso | 360 | 16 |
| diametro 125 rinforzato | diam. 136 | sfuso | 20 | |
| diametro 150 rinforzato | sfuso | 20 | ||
| diametro 200 rinforzato | sfuso | 20 |







Cryex Inter. Tec.