FOSSE IMHOFF
Le "vasche Imhoff" o "pozzi Imhoff" vengono generalmente utilizzate nei piccoli o medi impianti di depurazione. Tali vasche offrono il vantaggio di avere in un unico recipiente i compartimenti destinati rispettivamente alla sedimentazione primaria ed alla digestione del fango.
Caratteristiche della vasca: La vasca Imhoff è costituita da due compartimenti: quello superiore rappresenta la vasca di sedimentazione primaria, quello inferiore è destinato alla digestione dei fanghi. La vasca superiore è generalmente costituita da una parte superiore a sezione rettangolare e da una parte inferiore a sezione triangolare con il vertice in basso.
L'insieme forma una specie di tramoggia, che comunica col compartimento inferiore per mezzo di una fessura longitudinale attraverso la quale passano i fanghi sedimentabili. Se ti interessano le fosse imhoff, potresti essere interessato anche alle fosse biologiche o alle vasche condensa grassi presenti nel nostro catalogo.
| Descrizione (misure interne) | Peso (kg) | Utenze (nr) |
| diametro 100x130 c/coperchio | 1092 | 4 |
| diametro 100x160 c/coperchio | 1310 | 6 |
| diametro 100x210 c/coperchio | 1460 | 7 |
| diametro 125x210 c/coperchio | 2170 | 9 |
| diametro 150x180 c/coperchio | 2720 | 10 |
| diametro 200x215 c/coperchio | 5530 | 24 |
| Descrizione componenti (misure interne) | Peso (kg) | Utenze (nr) |
| fondo diametro 100x50 | 280 | |
| fondo diametro 100x80 | 500 | |
| superiore E/U diametro 100x80 | 660 | |
| coperchio diametro 100 - h 8 | 150 | |
| coperchio diametro 100 - h16 | 360 | |
| prolunga diametro 100x50 | 210 | 1 |
| fondo diametro 125x100 | 745 | |
| superiore E/U diametro 125x100 | 1095 | |
| coperchio diametro 125 - h 9 | 330 | |
| coperchio diametro 125 - h 13 | 470 | |
| prolunga diametro 125x50 | 300 | 3 |
| fondo diametro 150x80 | 925 | |
| superiore E/U diametro 150x90 | 1300 | |
| coperchio diametro 150 - h 12 | 495 | |
| prolunga diametro 150x50 | 452 | 5 |
| fondo diametro 200x50 | 1300 | |
| I superiore E/U diametro 200x50 | 1340 | |
| II superiore E/U diametro 200x50 | 990 | |
| coperchio diametro 200 - h 13 | 1280 | |
| prolunga diametro 200x50 | 620 |







