CADITOIE
Si definiscono caditoie normali, caditoie pluviali, caditoie stradali o elementi d’assorbimento, i dispositivi che captano le acque defluenti nelle cunette poste nelle carreggiate urbane o anche nelle cunette e/o nei fossi di guardia delle carreggiate non urbane, o ancora le acque che si raccolgono nelle depressioni di superfici opportunamente sagomate come le piazze e i cortili.
Le caditoie sono costituite da una luce d’intercettamento, da un pozzetto sottostante e da una condotta trasversale alla strada che le collega al più vicino canale di fognatura.
A seconda dell'utilizzo, le caditoie possono essere anche rinforzate ed ispezionabili.
CADITOIE NORMALI
| Misure interne (cm) | Peso (kg) | Spessore (cm) |
| 30x30 | 17 | 5 |
| 40x40 | 22 | 5.5 |
| 40x40 | 52 | 10 |
| 50x50 | 8 |
CADITOIE NORMALI ISPEZIONABILI

| Misure interne (cm) | Misure esterne (cm) | Pz (pallet) | Peso (kg) | Spessore (cm) |
| 25x25 | 31x31 | 60 | 9 | 5.5 |
| 30x30 | 37x37 | 90 | 16 | 6 |
| 34x34 | 40x40 | 60 | 17 | 6 |
| 40x40 | 48x48 | 40 | 26 | 6 |
| 43x43 | 50x50 | 40 | 30 | 6 |
| 50x50 | 58x58 | 32 | 40 | 7 |
| 60x60 | 70x70 | 16 | 58 | 7 |
| 80x80 | 91x91 | 130 | 8 | |
| 100x100 | 115x115 | 390 | 13 |
CADITOIE RINFORZATE ISPEZIONABILI

| Misure interne (cm) | Misure esterne (cm) | PZ (pallet) | Peso (kg) | Spessore (cm) |
| 40x40 | 47x47 | 20 | 46 | 10 |
| 50x50 | 59x59 | 20 | 75 | 11 |
| 60x60 | 71x71 | 10 | 95 | 12 |







